போஸ்ட் ஆபிஸ் திட்டங்கள் vs ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்.. எதில் சிறந்த வட்டி?
வட்டி விகிதங்களில் சமீபத்திய திருத்தம் அஞ்சல் அலுவலக சிறு சேமிப்பு திட்ட விகிதங்களை நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு இணையாக வைத்துள்ளது.
தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழில் (NSC) 70 அடிப்படைப் புள்ளிகள் 7 சதவீதத்தில் இருந்து 7.7 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் 5 ஆண்டு கால வைப்புத் தொகை 50 அடிப்படைப் புள்ளிகள் அதிகரித்து 7 சதவீதத்தில் இருந்து 7.5 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வட்டி
எண் | பொதுத்துறை வங்கி | காலம் 2-3 ஆண்டுகள் | காலம் 3-5 ஆண்டுகள் |
01 | சென்டிரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா</td> | 7.55 | 6.75 |
02 | யூனியன் பேங்க் | 7.3 | 6.7 |
03 | பேங்க் ஆப் பரோடா | 6.75 | 6.5 |
04 | பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி | 7.00 | 6.5 |
05 | கனரா வங்கி | 6.8 | 6.5 |
06 | இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி | 6.4 | 6.5 |
07 | ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா | 7 | 6.5 |
போஸ்ட் ஆபிஸ் சிறு சேமிப்புத் திட்டங்கள்
எண் | அஞ்சல் திட்டங்கள் | வட்டி |
01 | சிறு சேமிப்புத் திடடம் | 4 |
02 | மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் | 8.2 |
03 | செல்வ மகள் சேமிப்புத் திட்டம் | 8.00 |
04 | தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ் | 7.7 |
05 | போஸ்ட் ஆபிஸ் கால வைப்பு (5 ஆண்டுகள்) | 7.5 |
06 | கிஷான் விகாஷ் பத்ரா | 7.5 |
07 | போஸ்ட் ஆபிஸ் மாதாந்திர சேமிப்பு | 7.4 |
08 | பிபிஎஃப் | 7.1 |
09 | போஸ்ட் ஆபிஸ் 3 ஆண்டு வைப்பு | 7 |
10 | போஸ்ட் ஆபிஸ் 2 ஆண்டு வைப்பு | 6.9 |
11 | போஸ்ட் ஆபிஸ் 1 ஆண்டு வைப்பு | 6.8 |
12 | போஸ்ட் ஆபிஸ் ரெகுரிங் டெபாசிட் | 6.2 |
PPF இன் வட்டி விகிதம் மாறாமல் 7.1 சதவீதமாக உள்ளது. இருப்பினும், பெண் குழந்தைகளுக்கான சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா 8 சதவீதம் வரை வட்டி வழங்குகிறது.